Indicatieve koersen Nos chambres en ville
2
2
Chambre n°2
Badkamer Ja
Toiletten Ja
1 heeft 2
September 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
November 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Legende :
Gratis -
Bezet
Beschikbaarheid data zijn slechts ter informatie, de beschikbaarheid met de eigenaar
2
2
Chambre n°1
Badkamer Ja
Toiletten Ja
1 heeft 2
September 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
November 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Legende :
Gratis -
Bezet
Beschikbaarheid data zijn slechts ter informatie, de beschikbaarheid met de eigenaar
3
3
3
Chambre n°3
Badkamer Ja
Toiletten Ja
Duur van het verblijf 1 heeft 1 dagen
1 heeft 3
September 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Oktober 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
November 2025
|
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Legende :
Gratis -
Bezet
Beschikbaarheid data zijn slechts ter informatie, de beschikbaarheid met de eigenaar
TARIFS par nuit, à partir de :
Chambre n°1 :
1 personne, 99€ - 2 personnes, 120€.
Chambre n°2 :
1 personne, 89€ - 2 personnes, 106€.
Chambre n°3 :
1 personne, 99€ - 2 personnes, 120€ - 2 personnes (2 lits), 140€ - 3 personnes, 165€.
Week-end : les réservations se font sur 2 nuits (vendredi et samedi soir). Nous acceptons les réservations "à la nuit" en dernière minute (la veille).
Pas de tarif 1 personne pendant les week-ends et lors des évènements spéciaux (Fête des lumières, évènements sportifs et salons professionnels majeurs,...).
Vergeet niet om de eigenaar die je hebt gevonden door de Tweede Relais-hote.com vertellen, 23630